Price:
US$0.00
Free Shipping
[EU Direct] MFUZOP 12V 100Ah 200Ah 300Ah 100A BMS LiFePO4 Battery High Capacity 1260Wh 2560Wh 3840Wh Long Life 5000+Cycles ABS Solar RV Off Grid Power Battery
- Battery Capacity (Wh): ≥3000Wh
- Packlist: Battery Pack
Precise details>>
Precise details:
Specifications:
| Brand | MFUZOP | ||
| Type | LiFePO4 Battery | ||
| Model | 12V 100Ah | 12V 200Ah | 12V 300Ah |
| Nominal Capacity | 1280Wh | 2560Wh | 3840Wh |
| Discharge Current | Max 120A | Max 240A | Max 200A |
| Charge Current | Max 50A | Max 100A | Max 100A |
| Bms Built-in | 4s 100A Smart BMS | 4s 200A Smart BMS | 4s 300A Smart BMS |
| Cycles Life | >10000+Cycles | ||
| Charge Voltage | 14.4±0.2V | ||
| Battery Management | BMS | ||
|
Series and Parallel Connection |
4P4S | ||
| Shell Material | ABS | ||
| Terminal Material | Brass | ||
| Terminal Conductivity | ≥98% | ||
| Discharge Temp | -20C~65C | ||
| Charge Temp | 0℃~45℃ | ||
| Weight | 10.92kg | 16.3kg | 30kg |
| Size | 33*17*21cm/13*7*8inch | 50*25*22cm/20*10*9inch | 50*25*22cm/20*10*9inch |
Package Includes:
1 x LiFePO4 Battery
1 x User Manual